Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

31.03.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:400
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:259
GPS Daten davon vorhaden:253
GPS + Mahlow Nord:92
GPS + Mahlow Nord + Starts:90

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 EWG EWG3001 EWG3001-3C4901-00 2023-03-31 00:27:45 2023-03-31 00:28:40 55 | 0.92 49.7 2023-03-31 00:28:27
2 RYR RYR2HU RYR2HU-4D2274-06 2023-03-31 06:17:12 2023-03-31 06:18:24 72 | 1.2 NA NA
3 DLH DLH9WY DLH9WY-3C6742-06 2023-03-31 06:36:06 2023-03-31 06:37:06
(2023-03-31 06:40:21)
60 | 1 NA NA
4 RYR RYR3UM RYR3UM-4D2269-06 2023-03-31 06:37:29 2023-03-31 06:38:29
(2023-03-31 06:42:06)
60 | 1 NA NA
5 EWG EWG8980 EWG8980-3C4906-06 2023-03-31 06:39:03 2023-03-31 06:40:23 80 | 1.33 NA NA
6 RYR RYR3313 RYR3313-4D2261-06 2023-03-31 06:49:45 2023-03-31 06:50:45
(2023-03-31 06:54:55)
60 | 1 NA NA
7 DLH DLH173 DLH173-3C65D9-06 2023-03-31 06:52:18 2023-03-31 06:53:23 65 | 1.08 NA NA
8 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4D2248-06 2023-03-31 06:57:54 2023-03-31 06:59:02 68 | 1.13 NA NA
9 RYR RYR5XQ RYR5XQ-4D221A-07 2023-03-31 07:09:17 2023-03-31 07:10:17
(2023-03-31 07:14:00)
60 | 1 NA NA
10 SWR SWR79TV SWR79TV-4B1816-07 2023-03-31 07:11:18 2023-03-31 07:12:37 79 | 1.32 NA NA
11 WZZ WZZ3303 WZZ3303-4D245A-07 2023-03-31 07:26:24 2023-03-31 07:27:45 81 | 1.35 NA NA
12 RYR RYR23BP RYR23BP-4D236A-07 2023-03-31 07:30:37 2023-03-31 07:31:41 64 | 1.07 NA NA
13 SRN SRN1956 SRN1956-48A5F8-07 2023-03-31 07:32:08 2023-03-31 07:33:44 96 | 1.6 NA NA
14 RYR RYR40EB RYR40EB-4D2223-07 2023-03-31 07:34:58 2023-03-31 07:35:58
(2023-03-31 07:39:40)
60 | 1 NA NA
15 EUW EUW5367 EUW5367-4AC96C-08 2023-03-31 08:14:44 2023-03-31 08:15:38 54 | 0.9 NA NA
16 RYR RYR41XP RYR41XP-4D23FB-08 2023-03-31 08:33:05 2023-03-31 08:34:19 74 | 1.23 NA NA
17 DLH DLH4PU DLH4PU-3C6652-08 2023-03-31 08:34:40 2023-03-31 08:35:47 67 | 1.12 NA NA
18 BEL BEL1GX BEL1GX-4CACB0-08 2023-03-31 08:38:22 2023-03-31 08:39:39 77 | 1.28 NA NA
19 LGL LGL92B LGL92B-4D00D7-08 2023-03-31 08:42:52 2023-03-31 08:44:23 91 | 1.52 NA NA
20 WZZ WZZ326 WZZ326-4D2451-08 2023-03-31 08:46:51 2023-03-31 08:48:18 87 | 1.45 NA NA
21 RYR RYR9FQ RYR9FQ-48C2AC-08 2023-03-31 08:54:37 2023-03-31 08:55:46 69 | 1.15 NA NA
22 RYR RYR3522 RYR3522-4D2242-09 2023-03-31 09:21:07 2023-03-31 09:22:14 67 | 1.12 NA NA
23 WZZ WZZ606 WZZ606-471F37-09 2023-03-31 09:39:16 2023-03-31 09:40:15 59 | 0.98 NA NA
24 UAL UAL963 UAL963-A86E6C-09 2023-03-31 09:51:34 2023-03-31 09:52:49 75 | 1.25 NA NA
25 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-479EE7-09 2023-03-31 09:57:54 2023-03-31 09:58:51 57 | 0.95 NA NA
26 DLH DLH2AN DLH2AN-3C66AC-09 2023-03-31 09:59:30 2023-03-31 10:00:52 82 | 1.37 NA NA
27 DMS DMS2NW DMS2NW-45CAAF-11 2023-03-31 11:00:56 2023-03-31 11:02:20 84 | 1.4 NA NA
28 DLH DLH1LJ DLH1LJ-3C6648-11 2023-03-31 11:07:12 2023-03-31 11:08:29 77 | 1.28 NA NA
29 AUA AUA2BE AUA2BE-44065C-11 2023-03-31 11:20:38 2023-03-31 11:22:00 82 | 1.37 NA NA
30 RYR RYR9RQ RYR9RQ-4D2261-11 2023-03-31 11:23:41 2023-03-31 11:24:55 74 | 1.23 NA NA
31 DCL DCLIF DCLIF-3CDDE1-11 2023-03-31 11:32:41 2023-03-31 11:33:39 58 | 0.97 NA NA
32 RYR RYR32MB RYR32MB-4D2269-11 2023-03-31 11:42:18 2023-03-31 11:43:24 66 | 1.1 NA NA
33 GFM GFM6Y GFM6Y-4AC999-11 2023-03-31 11:43:46 2023-03-31 11:44:41 55 | 0.92 NA NA
34 RYR RYR2YZ RYR2YZ-4D2248-11 2023-03-31 11:46:33 2023-03-31 11:47:53 80 | 1.33 NA NA
35 RYR RYR93DD RYR93DD-4CA24E-12 2023-03-31 12:07:25 2023-03-31 12:08:41 76 | 1.27 NA NA
36 VLG VLG5HQ VLG5HQ-344501-12 2023-03-31 12:14:11 2023-03-31 12:15:17 66 | 1.1 NA NA
37 SUI SUI036 SUI036-4B7F4C-12 2023-03-31 12:16:00 2023-03-31 12:17:00 60 | 1 NA NA
38 ELJ ELJ302 ELJ302-505ED4-12 2023-03-31 12:33:49 2023-03-31 12:34:58 69 | 1.15 NA NA
39 DLH DLH7PE DLH7PE-3C64AF-12 2023-03-31 12:39:14 2023-03-31 12:40:01 47 | 0.78 NA NA
40 SDR SDR65KG SDR65KG-3C0936-12 2023-03-31 12:43:26 2023-03-31 12:44:18 52 | 0.87 NA NA
41 KRF KRF55R KRF55R-43C6F9-12 2023-03-31 12:54:28 2023-03-31 12:55:56 88 | 1.47 NA NA
42 KLM KLM1820 KLM1820-484CC3-12 2023-03-31 12:58:33 2023-03-31 12:59:49 76 | 1.27 NA NA
43 JBC JBC366B JBC366B-49D4E4-13 2023-03-31 13:15:13 2023-03-31 13:16:35 82 | 1.37 NA NA
44 RYR RYR55DU RYR55DU-4D21E9-13 2023-03-31 13:37:11 2023-03-31 13:38:19 68 | 1.13 NA NA
45 OOS OOSUN OOSUN-44CEAE-13 2023-03-31 13:41:30 2023-03-31 13:42:41 71 | 1.18 NA NA
46 RYR RYR59LJ RYR59LJ-4CAA60-14 2023-03-31 14:02:35 2023-03-31 14:03:43 68 | 1.13 NA NA
47 GAF GAF602 GAF602-3EBD41-14 2023-03-31 14:24:41 2023-03-31 14:25:44 63 | 1.05 NA NA
48 RYR RYR6HB RYR6HB-4D221A-14 2023-03-31 14:27:33 2023-03-31 14:28:03
(2023-03-31 14:27:57)
30 | 0.5 NA NA
49 EJU EJU5265 EJU5265-440735-14 2023-03-31 14:41:32 2023-03-31 14:42:02
(2023-03-31 14:41:32)
30 | 0.5 NA NA
50 NJE NJE231K NJE231K-494103-15 2023-03-31 15:28:52 2023-03-31 15:30:06 74 | 1.23 NA NA
51 RYR RYR33SZ RYR33SZ-4D23FB-15 2023-03-31 15:41:55 2023-03-31 15:43:12 77 | 1.28 NA NA
52 WZZ WZZ981 WZZ981-4D245E-15 2023-03-31 15:53:21 2023-03-31 15:54:31 70 | 1.17 NA NA
53 VLZ VLZ504B VLZ504B-43EE89-15 2023-03-31 15:56:17 2023-03-31 15:57:19 62 | 1.03 NA NA
54 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACA06-16 2023-03-31 16:05:50 2023-03-31 16:06:51 61 | 1.02 NA NA
55 RYR RYR45XX RYR45XX-4D2261-16 2023-03-31 16:23:19 2023-03-31 16:24:32 73 | 1.22 NA NA
56 NJE NJE218T NJE218T-491222-16 2023-03-31 16:27:08 2023-03-31 16:28:28 80 | 1.33 NA NA
57 PAV PAV331 PAV331-3E1BDC-16 2023-03-31 16:38:58 2023-03-31 16:39:55 57 | 0.95 NA NA
58 SWR SWR6MW SWR6MW-4B194A-16 2023-03-31 16:51:38 2023-03-31 16:52:48 70 | 1.17 NA NA
59 MLW MLWCW MLWCW-424B6B-17 2023-03-31 17:01:51 2023-03-31 17:03:07 76 | 1.27 NA NA
60 WZZ WZZ388 WZZ388-471FAE-17 2023-03-31 17:06:57 2023-03-31 17:08:14 77 | 1.28 NA NA
61 DAA DAAAY DAAAY-3C4439-17 2023-03-31 17:08:43 2023-03-31 17:10:02 79 | 1.32 NA NA
62 GAF GAF650 GAF650-3F97FD-17 2023-03-31 17:10:21 2023-03-31 17:11:38 77 | 1.28 NA NA
63 ABF ABF1 ABF1-4631CC-17 2023-03-31 17:18:00 2023-03-31 17:19:21 81 | 1.35 NA NA
64 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4ACA82-17 2023-03-31 17:25:40 2023-03-31 17:26:50 70 | 1.17 NA NA
65 DCS DCS713 DCS713-3CC83D-17 2023-03-31 17:56:31 2023-03-31 17:57:30 59 | 0.98 NA NA
66 RYR RYR41AU RYR41AU-4D236A-18 2023-03-31 18:16:44 2023-03-31 18:17:51 67 | 1.12 NA NA
67 RYR RYR96ZJ RYR96ZJ-4CA4F8-18 2023-03-31 18:42:51 2023-03-31 18:43:58 67 | 1.12 NA NA
68 AQS AQS676C AQS676C-49D05D-18 2023-03-31 18:51:12 2023-03-31 18:52:18 66 | 1.1 NA NA
69 RYR RYR45SQ RYR45SQ-4D2242-19 2023-03-31 19:11:47 2023-03-31 19:13:03 76 | 1.27 NA NA
70 NBT NBT60B NBT60B-47B1DC-19 2023-03-31 19:18:52 2023-03-31 19:19:45 53 | 0.88 NA NA
71 GAF GAF612 GAF612-3EBE12-19 2023-03-31 19:25:28 2023-03-31 19:26:06 38 | 0.63 NA NA
72 RYR RYR339G RYR339G-4D2223-19 2023-03-31 19:33:47 2023-03-31 19:34:47
(2023-03-31 19:39:16)
60 | 1 53.3 2023-03-31 19:34:41
73 GAF GAF602 GAF602-3EBD41-19 2023-03-31 19:39:31 2023-03-31 19:40:26 55 | 0.92 44.9 2023-03-31 19:39:57
74 RYR RYR4QC RYR4QC-4D23FB-19 2023-03-31 19:46:22 2023-03-31 19:47:28 66 | 1.1 49.9 2023-03-31 19:47:02
75 TVF TVF18UV TVF18UV-39CEAE-19 2023-03-31 19:50:04 2023-03-31 19:51:05 61 | 1.02 54.4 2023-03-31 19:50:54
76 DMS DMS2LW DMS2LW-45CAAF-19 2023-03-31 19:52:00 2023-03-31 19:53:16 76 | 1.27 42.5 2023-03-31 19:52:38
77 RYR RYR9DH RYR9DH-4CA808-20 2023-03-31 20:04:06 2023-03-31 20:05:11 65 | 1.08 54.8 2023-03-31 20:04:59
78 SWR SWR3BY SWR3BY-4B1812-20 2023-03-31 20:18:46 2023-03-31 20:19:35 49 | 0.82 52.2 2023-03-31 20:19:17
79 NOZ NOZ109B NOZ109B-4792DB-20 2023-03-31 20:36:16 2023-03-31 20:37:10 54 | 0.9 47.9 2023-03-31 20:36:58
80 RYR RYR2XW RYR2XW-4CAFC0-21 2023-03-31 21:08:03 2023-03-31 21:09:15 72 | 1.2 54.6 2023-03-31 21:08:57
81 DLH DLH4ME DLH4ME-3C6449-21 2023-03-31 21:29:40 2023-03-31 21:30:35 55 | 0.92 49.4 2023-03-31 21:30:22
82 SWR SWR6MZ SWR6MZ-502D23-21 2023-03-31 21:51:34 2023-03-31 21:52:50 76 | 1.27 44.5 2023-03-31 21:52:18
83 RYR RYR24CC RYR24CC-48C2A4-21 2023-03-31 21:55:50 2023-03-31 21:56:55 65 | 1.08 47 2023-03-31 21:56:39
84 LGL LGL9474 LGL9474-4D00C9-22 2023-03-31 22:03:20 2023-03-31 22:04:16 56 | 0.93 42.2 2023-03-31 22:03:53
85 RYR RYR7JH RYR7JH-4CAD2B-22 2023-03-31 22:11:03 2023-03-31 22:12:02 59 | 0.98 47.4 2023-03-31 22:11:52
86 TAY TAY4567 TAY4567-440B91-22 2023-03-31 22:12:57 2023-03-31 22:14:16 79 | 1.32 52.6 2023-03-31 22:13:48
87 RYR RYR2PV RYR2PV-4CA805-22 2023-03-31 22:47:51 2023-03-31 22:48:49 58 | 0.97 55.7 2023-03-31 22:48:37
88 VLG VLG3WB VLG3WB-34535A-22 2023-03-31 22:55:54 2023-03-31 22:56:57 63 | 1.05 51.9 2023-03-31 22:56:35
89 SRR SRR6227 SRR6227-45CE48-23 2023-03-31 23:01:01 2023-03-31 23:02:05 64 | 1.07 57.6 2023-03-31 23:01:47
90 RYR RYR9AW RYR9AW-4CA2AD-23 2023-03-31 23:20:42 2023-03-31 23:21:49 67 | 1.12 56.1 2023-03-31 23:21:35
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=2
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 PGT PGT8KW PGT8KW-4BC84B-13 - - - | -
2 RYR RYR71QL RYR71QL-4D236A-14 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1112023-03-31 19:31:092023-03-31 19:31:30210.35 mins1657.3 -> NANA
2172023-03-31 19:34:122023-03-31 19:34:59470.78 mins8453.3 -> RYRRYR339G-4D2223-19
3252023-03-31 19:50:182023-03-31 19:51:16580.97 mins10054.4 -> TVFTVF18UV-39CEAE-19
4302023-03-31 20:04:212023-03-31 20:05:15540.90 mins9954.8 -> RYRRYR9DH-4CA808-20
5332023-03-31 20:19:142023-03-31 20:19:34200.33 mins4052.2 -> SWRSWR3BY-4B1812-20
6402023-03-31 21:08:292023-03-31 21:09:25560.93 mins8854.6 -> RYRRYR2XW-4CAFC0-21
7522023-03-31 22:13:172023-03-31 22:14:00430.72 mins7952.6 -> TAYTAY4567-440B91-22
8562023-03-31 22:48:032023-03-31 22:48:55520.87 mins8855.7 -> RYRRYR2PV-4CA805-22
9602023-03-31 22:56:072023-03-31 22:56:54470.78 mins5851.9 -> VLGVLG3WB-34535A-22
10682023-03-31 23:01:072023-03-31 23:02:09621.03 mins9957.6 -> SRRSRR6227-45CE48-23
11732023-03-31 23:20:552023-03-31 23:21:51560.93 mins11156.1 -> RYRRYR9AW-4CA2AD-23
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

30.03.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:414
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:265
GPS Daten davon vorhaden:264
GPS + Mahlow Nord:113
GPS + Mahlow Nord + Starts:107

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 DIP DIPCG DIPCG-3E3F1E-00 2023-03-30 00:05:17 2023-03-30 00:06:47 90 | 1.5 38.9 2023-03-30 00:06:02
2 RYR RYR41XP RYR41XP-4D236A-06 2023-03-30 06:22:43 2023-03-30 06:23:45 62 | 1.03 46.8 2023-03-30 06:23:14
3 RYR RYR5XQ RYR5XQ-4D221F-06 2023-03-30 06:25:02 2023-03-30 06:26:20 78 | 1.3 53.2 2023-03-30 06:25:49
4 RYR RYR96ZJ RYR96ZJ-4D2269-06 2023-03-30 06:33:14 2023-03-30 06:34:24 70 | 1.17 52.9 2023-03-30 06:33:59
5 DLH DLH9WY DLH9WY-3C667A-06 2023-03-30 06:38:21 2023-03-30 06:39:21
(2023-03-30 06:42:40)
60 | 1 54.6 2023-03-30 06:39:12
6 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4D2248-06 2023-03-30 06:48:16 2023-03-30 06:49:23 67 | 1.12 52.5 2023-03-30 06:49:00
7 RYR RYR9AW RYR9AW-4D2274-06 2023-03-30 06:49:41 2023-03-30 06:51:01 80 | 1.33 53.4 2023-03-30 06:50:19
8 DLH DLH173 DLH173-3C65C3-06 2023-03-30 06:59:10 2023-03-30 07:00:09 59 | 0.98 46 2023-03-30 06:59:48
9 SRN SRN1956 SRN1956-48A5F8-07 2023-03-30 07:05:12 2023-03-30 07:06:33 81 | 1.35 44.3 2023-03-30 07:05:46
10 RYR RYR197T RYR197T-4D221A-07 2023-03-30 07:11:44 2023-03-30 07:12:44
(2023-03-30 07:17:14)
60 | 1 57.4 2023-03-30 07:12:25
11 DIG DIGST DIGST-3E2907-07 2023-03-30 07:19:44 2023-03-30 07:21:03 79 | 1.32 47.5 2023-03-30 07:20:25
12 DLH DLH6JF DLH6JF-3C66E6-07 2023-03-30 07:31:35 2023-03-30 07:33:11 96 | 1.6 54 2023-03-30 07:32:26
13 NJE NJE706R NJE706R-494116-07 2023-03-30 07:38:42 2023-03-30 07:39:45 63 | 1.05 47 2023-03-30 07:39:43
14 NJE NJE425Y NJE425Y-49410F-07 2023-03-30 07:50:40 2023-03-30 07:51:44 64 | 1.07 47.8 2023-03-30 07:51:30
15 EUW EUW5361 EUW5361-4AC8C8-07 2023-03-30 07:58:03 2023-03-30 07:59:06 63 | 1.05 43.9 2023-03-30 07:58:46
16 RYR RYR5F RYR5F-4D2261-08 2023-03-30 08:14:33 2023-03-30 08:15:34 61 | 1.02 57.3 2023-03-30 08:15:18
17 DCB DCBTA DCBTA-3CC492-08 2023-03-30 08:31:43 2023-03-30 08:33:02 79 | 1.32 45.4 2023-03-30 08:32:36
18 AHO AHO283K AHO283K-3CEE56-08 2023-03-30 08:36:23 2023-03-30 08:37:31 68 | 1.13 47.3 2023-03-30 08:37:07
19 DCV DCVFA DCVFA-3CF7F6-08 2023-03-30 08:48:07 2023-03-30 08:49:23 76 | 1.27 44.3 2023-03-30 08:48:58
20 LGL LGL92B LGL92B-4D00D4-08 2023-03-30 08:53:15 2023-03-30 08:54:52 97 | 1.62 44.4 2023-03-30 08:54:08
21 DLH DLH9AX DLH9AX-3C6669-08 2023-03-30 08:57:18 2023-03-30 08:58:19 61 | 1.02 52.2 2023-03-30 08:58:04
22 N88 N8800E N8800E-AC2032-09 2023-03-30 09:01:13 2023-03-30 09:02:28 75 | 1.25 49.4 2023-03-30 09:02:00
23 BEL BEL1GX BEL1GX-4CAFD7-09 2023-03-30 09:02:55 2023-03-30 09:03:57 62 | 1.03 44.9 2023-03-30 09:03:26
24 RYR RYR9RQ RYR9RQ-4D2251-09 2023-03-30 09:04:38 2023-03-30 09:05:46 68 | 1.13 54.1 2023-03-30 09:05:29
25 DMS DMS2HR DMS2HR-45CAAF-09 2023-03-30 09:08:43 2023-03-30 09:10:22 99 | 1.65 46.3 2023-03-30 09:09:05
26 SDR SDR38JY SDR38JY-3C0893-09 2023-03-30 09:15:22 2023-03-30 09:16:16 54 | 0.9 50.3 2023-03-30 09:15:54
27 DCS DCS705 DCS705-3CE3B3-09 2023-03-30 09:17:10 2023-03-30 09:18:14 64 | 1.07 43.2 2023-03-30 09:17:40
28 RYR RYR1UW RYR1UW-4D23FB-09 2023-03-30 09:28:02 2023-03-30 09:29:13 71 | 1.18 51.6 2023-03-30 09:28:49
29 RYR RYR15KK RYR15KK-4D228B-09 2023-03-30 09:37:10 2023-03-30 09:38:10
(2023-03-30 09:42:46)
60 | 1 58.4 2023-03-30 09:37:54
30 RYR RYR59LJ RYR59LJ-4CA621-09 2023-03-30 09:46:42 2023-03-30 09:47:53 71 | 1.18 54.4 2023-03-30 09:47:31
31 UAL UAL963 UAL963-A884B6-09 2023-03-30 09:51:06 2023-03-30 09:52:05 59 | 0.98 58.7 2023-03-30 09:51:45
32 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-47878C-10 2023-03-30 10:01:01 2023-03-30 10:01:56 55 | 0.92 51.5 2023-03-30 10:01:40
33 N65 N650AD N650AD-A88CBE-10 2023-03-30 10:13:07 2023-03-30 10:14:03 56 | 0.93 45.9 2023-03-30 10:13:40
34 ATL ATL5B ATL5B-3E50DF-10 2023-03-30 10:18:39 2023-03-30 10:20:05 86 | 1.43 45.2 2023-03-30 10:19:35
35 DLH DLH7EE DLH7EE-3C65D6-10 2023-03-30 10:22:47 2023-03-30 10:24:02 75 | 1.25 48.7 2023-03-30 10:23:16
36 SCR SCR064 SCR064-3E2A2D-10 2023-03-30 10:31:27 2023-03-30 10:32:45 78 | 1.3 44.2 2023-03-30 10:32:45
37 EFD EFD1B EFD1B-3E38B3-10 2023-03-30 10:33:27 2023-03-30 10:35:15 108 | 1.8 45.6 2023-03-30 10:33:43
38 SCR SCR744 SCR744-3CD2D3-11 2023-03-30 11:12:00 2023-03-30 11:13:02 62 | 1.03 44.8 2023-03-30 11:12:48
39 DLH DLH1LJ DLH1LJ-3C66E9-11 2023-03-30 11:13:57 2023-03-30 11:15:26 89 | 1.48 55.6 2023-03-30 11:14:53
40 VLG VLG5HQ VLG5HQ-3444CB-11 2023-03-30 11:24:00 2023-03-30 11:25:01 61 | 1.02 51.5 2023-03-30 11:24:32
41 RYR RYR2YZ RYR2YZ-4D2248-11 2023-03-30 11:32:33 2023-03-30 11:33:47 74 | 1.23 55 2023-03-30 11:33:22
42 TEU TEU11 TEU11-4D21DE-11 2023-03-30 11:34:18 2023-03-30 11:35:27 69 | 1.15 48.5 2023-03-30 11:35:05
43 RYR RYR963Q RYR963Q-4CA4F0-11 2023-03-30 11:37:50 2023-03-30 11:38:52 62 | 1.03 56.9 2023-03-30 11:38:34
44 PVD PVD77Q PVD77Q-3CEFC0-11 2023-03-30 11:42:00 2023-03-30 11:43:22 82 | 1.37 50.5 2023-03-30 11:43:11
45 DLH DLH9923 DLH9923-3C6482-11 2023-03-30 11:45:21 2023-03-30 11:46:45 84 | 1.4 53 2023-03-30 11:46:22
46 RYR RYR19MM RYR19MM-4D2223-11 2023-03-30 11:55:37 2023-03-30 11:56:52 75 | 1.25 54.7 2023-03-30 11:56:35
47 ECA ECA4US ECA4US-3CCCAA-12 2023-03-30 12:09:23 2023-03-30 12:10:22 59 | 0.98 45.1 2023-03-30 12:09:56
48 GAF GAF685 GAF685-3EBD41-12 2023-03-30 12:11:06 2023-03-30 12:12:15 69 | 1.15 47.7 2023-03-30 12:11:52
49 RYR RYR55DU RYR55DU-4D2258-12 2023-03-30 12:12:52 2023-03-30 12:14:20 88 | 1.47 52.8 2023-03-30 12:13:43
50 SAS SAS2678 SAS2678-502D44-12 2023-03-30 12:31:42 2023-03-30 12:33:18 96 | 1.6 49.4 2023-03-30 12:32:43
51 RYR RYR5FX RYR5FX-4CA811-12 2023-03-30 12:41:58 2023-03-30 12:43:11 73 | 1.22 60.5 2023-03-30 12:42:49
52 NOZ NOZ1123 NOZ1123-4792D3-12 2023-03-30 12:53:59 2023-03-30 12:54:53 54 | 0.9 49.1 2023-03-30 12:54:41
53 LDX LDX555 LDX555-440A76-13 2023-03-30 13:07:31 2023-03-30 13:08:52 81 | 1.35 49.1 2023-03-30 13:08:33
54 DLH DLH7PE DLH7PE-3C64AD-13 2023-03-30 13:10:31 2023-03-30 13:11:48 77 | 1.28 51.2 2023-03-30 13:11:18
55 RYR RYR157F RYR157F-48C124-13 2023-03-30 13:12:40 2023-03-30 13:13:55 75 | 1.25 51.5 2023-03-30 13:13:33
56 NOZ NOZ21Z NOZ21Z-47A22C-13 2023-03-30 13:13:59 2023-03-30 13:15:07 68 | 1.13 50.8 2023-03-30 13:14:47
57 DIC DICEE DICEE-3E1CFC-13 2023-03-30 13:17:22 2023-03-30 13:18:31 69 | 1.15 49.8 2023-03-30 13:18:11
58 RYR RYR6472 RYR6472-4D2274-13 2023-03-30 13:22:55 2023-03-30 13:24:09 74 | 1.23 57 2023-03-30 13:23:44
59 RYR RYR5YH RYR5YH-4D236A-13 2023-03-30 13:33:31 2023-03-30 13:34:50 79 | 1.32 48.7 2023-03-30 13:34:07
60 RYR RYR3UM RYR3UM-4D2247-13 2023-03-30 13:50:15 2023-03-30 13:51:38 83 | 1.38 59.2 2023-03-30 13:51:01
61 MMO MMO1511 MMO1511-4D23BB-13 2023-03-30 13:51:54 2023-03-30 13:52:54 60 | 1 48 2023-03-30 13:52:21
62 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4ACA4F-13 2023-03-30 13:55:09 2023-03-30 13:56:16 67 | 1.12 50.3 2023-03-30 13:55:54
63 RYR RYR8PL RYR8PL-4CAFD0-14 2023-03-30 14:05:06 2023-03-30 14:06:14 68 | 1.13 54.2 2023-03-30 14:05:39
64 DLH DLH2HV DLH2HV-3C6583-14 2023-03-30 14:17:01 2023-03-30 14:18:37 96 | 1.6 53.6 2023-03-30 14:17:56
65 RYR RYR2HU RYR2HU-4D2269-14 2023-03-30 14:24:12 2023-03-30 14:25:19 67 | 1.12 56.9 2023-03-30 14:25:02
66 SAS SAS1674 SAS1674-4CA660-14 2023-03-30 14:33:01 2023-03-30 14:34:07 66 | 1.1 47.1 2023-03-30 14:33:46
67 EFD EFD2F EFD2F-3E225D-14 2023-03-30 14:40:49 2023-03-30 14:41:55 66 | 1.1 44.3 2023-03-30 14:41:34
68 EGT EGT173 EGT173-4520D3-14 2023-03-30 14:50:07 2023-03-30 14:51:14 67 | 1.12 50.4 2023-03-30 14:51:11
69 DWW DWW21M DWW21M-3CC7FE-14 2023-03-30 14:55:33 2023-03-30 14:56:37 64 | 1.07 47.8 2023-03-30 14:56:01
70 WZZ WZZ1828 WZZ1828-471F3D-15 2023-03-30 15:04:35 2023-03-30 15:05:46 71 | 1.18 53.7 2023-03-30 15:05:12
71 NOZ NOZ1105 NOZ1105-47878D-15 2023-03-30 15:06:10 2023-03-30 15:07:16 66 | 1.1 51.6 2023-03-30 15:06:35
72 SWR SWR6MW SWR6MW-4B1817-15 2023-03-30 15:18:43 2023-03-30 15:20:04 81 | 1.35 53 2023-03-30 15:19:32
73 RYR RYR93DD RYR93DD-4D23FB-15 2023-03-30 15:20:50 2023-03-30 15:22:06 76 | 1.27 57 2023-03-30 15:22:04
74 WZZ WZZ202 WZZ202-471F00-18 2023-03-30 18:30:43 2023-03-30 18:32:04 81 | 1.35 55.8 2023-03-30 18:31:41
75 DLH DLH6UM DLH6UM-3007EF-18 2023-03-30 18:35:56 2023-03-30 18:36:26
(2023-03-30 18:36:18)
30 | 0.5 51.3 2023-03-30 18:36:22
76 RYR RYR2XW RYR2XW-4D2261-18 2023-03-30 18:41:06 2023-03-30 18:42:20 74 | 1.23 54.6 2023-03-30 18:42:12
77 RYR RYR4RR RYR4RR-4CA64E-18 2023-03-30 18:44:22 2023-03-30 18:45:34 72 | 1.2 59.6 2023-03-30 18:45:18
78 OKV OKVOS OKVOS-49D4FF-18 2023-03-30 18:47:33 2023-03-30 18:48:37 64 | 1.07 45.6 2023-03-30 18:48:03
79 AUA AUA3TG AUA3TG-440665-18 2023-03-30 18:54:37 2023-03-30 18:55:36 59 | 0.98 49.9 2023-03-30 18:55:21
80 BFD BFD30T BFD30T-3C9654-18 2023-03-30 18:56:25 2023-03-30 18:57:28 63 | 1.05 51 2023-03-30 18:57:10
81 RYR RYR45XX RYR45XX-4D2301-18 2023-03-30 18:58:10 2023-03-30 18:59:24 74 | 1.23 49.9 2023-03-30 18:58:56
82 RYR RYR9DH RYR9DH-4D2223-19 2023-03-30 19:06:02 2023-03-30 19:07:10 68 | 1.13 54.6 2023-03-30 19:06:57
83 RYR RYR23BP RYR23BP-4CA6AA-19 2023-03-30 19:07:35 2023-03-30 19:08:48 73 | 1.22 53.9 2023-03-30 19:08:33
